Priser 2024
Öppet 17 maj till 3 september och efter överenskommelse.
Camping
Natt | Natt (22/6 - 20/8) | |
---|---|---|
Husvagn | 220:- | 300:- |
Tält | 190:- | 240:- |
El | 60:- | 60:- |
Stuga, Rum
Natt | Vecka | |
---|---|---|
Stora sjöstugan (4 pers) | 1400:- | 8400:- |
Solbacka 90m2 (6 pers) | 1350:- | 8100:- |
Timmerstugan 50m2 (5 pers) | 1200:- | 7200:- |
Lilla Sjöstugan (3 pers) | 650:- | 3900:- |
Nästet (2pers) | 650:- | 3900:- |
Lilla Sjöutsikten (4 pers) | 500:- | 3000:- |
Dubbelrum (2 pers) | 500:- | 3000:- |
Lägergård
Kontakta oss angående lägergården.
Båt
Timme | Dag | |
---|---|---|
Kajak | - | 350:- |
Kanot | 100:- | 350:- |
Roddbåt | 100:- | 450:- |
Motorbåt 2,5hp + bränsle 25:- /L | 300:- | 900:- |