Preise 2025
Geöffnet von 23 Mai bis 7 September und nach Vereinbarung.
Campingplatz
Tag | Tag (22/6 - 20/8) | |
---|---|---|
Wohnwagen | 230 SEK | 310 SEK |
Zelt | 200 SEK | 250 SEK |
Strom | 70 SEK | 70 SEK |
Ferienhäuser und Zimmer
Tag | Woche | |
---|---|---|
Stora sjöstugan (4 Personen) | 1450 SEK | 8700 SEK |
Solbacka 90m2 (6 Personen) | 1400 SEK | 8400 SEK |
Timmerstugan 50m2 (5 Personen) | 1250 SEK | 7500 SEK |
Lilla Sjöstugan (3 Personen) | 650 SEK | 3900 SEK |
Nästet (2 Personen) | 650 SEK | 3900 SEK |
Lilla Sjöutsikten (4 Personen) | 500 SEK | 3000 SEK |
Doppelzimmer (2 Personen) | 500 SEK | 3000 SEK |
Lägergård
Für die Vermietung des Gruppenhauses nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Boot
Stunde | Tag | |
---|---|---|
Kajak | - | 350 SEK |
Kanu | 100 SEK | 350 SEK |
Ruderboot | 100 SEK | 450 SEK |
Motorboot 2,5hp + bransle 25:- /L | 300 SEK | 900 SEK |