Preise 2023
Geöffnet von Mai bis September und nach Vereinbarung.
Campingplatz
Tag | Tag (22/6 - 20/8) | |
---|---|---|
Wohnwagen | 220:- | 300:- |
Zelt | 190:- | 240:- |
Strom | 60:- | 60:- |
Ferienhäuser und Zimmer
Tag | Woche | |
---|---|---|
Stora sjöstugan (4 Personen) | 1400:- | 8400:- |
Solbacka 90m2 (6 Personen) | 1350:- | 8100:- |
Timmerstugan 50m2 (5 Personen) | 1200:- | 7200:- |
Lilla Sjöstugan (3 Personen) | 650:- | 3900:- |
Nästet (2 Personen) | 650:- | 3900:- |
Lilla Sjöutsikten (4 Personen) | 500:- | 3000:- |
Doppelzimmer (2 Personen) | 500:- | 3000:- |
Lägergård
Für die Vermietung des Gruppenhauses nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Boot
Stunde | Tag | |
---|---|---|
Kajak | - | 350:- |
Kanu | 100:- | 350:- |
Ruderboot | 100:- | 450:- |
Motorboot 2,5hp + bransle 25:- /L | 300:- | 900:- |